| modelo do produto | X-WLXS4 | X-WLXS4V | X-WLXS4A | X-WLXS4VA |
| Tipo de unidade | Primavera | Empurrar/Vácuo | Empurrão pneumático | Empurrão pneumático |
| Curso total | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| Faixa de medição | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| Repetibilidade | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| Força de medição | Padrão 48g | Padrão 48g | 0.5-1.0 Bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 Bar (0.5-1.0 N) |
| diâmetro externo do sensor | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Tipo de Contato | Carboneto | Carboneto | Carboneto | Carboneto |
| Temperatura de operação | 0 ℃ para 40 ℃ | 0 ℃ para 40 ℃ | 0 ℃ para 40 ℃ | 0 ℃ para 40 ℃ |
| O comprimento do cabo | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| Peso (sem fio) | ≈17g | ≈22g | ≈13g | ≈13g |
