| modelo do produto | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| Tipo de unidade | Primavera | Empurrar/Vácuo | Empurrão pneumático | Empurrão pneumático |
| Curso total | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| Faixa de medição | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| Repetibilidade | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| Força de medição | 30-80g Opcional | 30-80g Opcional | 0.5-1.0 Bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 Bar (0.5-1.0 N) |
| diâmetro externo do sensor | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Tipo de Contato | Carboneto | Carboneto | Carboneto | Carboneto |
| Temperatura de operação | 0 ℃ para 40 ℃ | 0 ℃ para 40 ℃ | 0 ℃ para 40 ℃ | 0 ℃ para 40 ℃ |
| O comprimento do cabo | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Peso (sem fio) | ≈20g | ≈26g | ≈18g | ≈18g |
